電話占い主要4社をファクトで比較
評価や順位づけではなく、公式サイトと公開情報から確認できた客観情報だけを並べた比較表です。「二次情報」「要確認」とある項目は公式サイトでの最終確認をおすすめします。
| ヴェルニ | ピュアリ | デスティニー | 絆〜KIZUNA〜 | |
|---|---|---|---|---|
| 運営会社 | 株式会社ファンフィール | 株式会社ピュアリ | 有限会社アイティル | ビットアップ株式会社 |
| 開設 | 2004年(二次情報) | 2011年3月 | 2006年1月 | 2017年(二次情報) |
| 在籍占い師数 | 1,000名以上 | 200名以上(二次情報) | 約70名 | 300名以上 |
| 料金 | 1分180〜600円 | 1分260〜460円(二次情報) | 電話1分189円〜(上限300円程度)/チャット1分159円〜 | 1分190〜330円程度(二次情報) |
| 初回特典 | 初回特典あり(内容は公式サイトで要確認) | 初回10分無料(公称・条件は公式で要確認) | 初回電話鑑定 最大10分無料 | 新規登録で3,000円分の無料ポイント(要公式確認) |
| 通話料 | 無料(運営負担) | 要確認 | 無料(二次情報・要確認) | 無料 |
| 営業時間 | サポート24時間 | 要確認 | 24時間365日 | 24時間(サポートは9時〜翌2時) |
| 支払方法 | 前払い/後払い(クレカ・コンビニ・銀行振込・AmazonPay・atone) | クレジットカード・銀行振込 | 前払い/後払いの選択制 | 前払い/後払い(クレカ・銀振・コンビニ・キャリア・AmazonPay・LINE Pay等) |
| 鑑定方法 | 電話・チャット・メール | 電話中心 | 電話・チャット | 電話中心 |
| 特徴 | 在籍数の多さ。占術・スタイルの選択肢が最も広い | 会員数15万人超。初回特典の手厚さを訴求 | 料金の安さ。人気占い師でも300円程度に収まる | 料金と特典のバランス。無料ポイントで試しやすい |
| 公式サイト | ヴェルニを見る → | 準備中 | 準備中 | 準備中 |
どう選ぶか
選択肢の広さで選ぶならヴェルニ(在籍1,000名超)、料金の安さで試すならデスティニー(1分189円〜)、無料ポイントでまず体験するなら絆、というのが表から読める素直な整理です。ただし満足度を決めるのはサービスよりも占い師個人との相性です。当サイトは占い師単位で選ぶことをすすめています。
掲載情報は2026年7月時点の公開情報に基づきます。料金・在籍状況は変わることがあるため、最新は公式サイトでご確認ください。